- self priming pump:
- centrifugal pump
- chemical pump:
- sewage pump
- transfer pump:
- circulation pump
WFB Vertical self-priming pump
It is suitable for conveying liquid containing solid particles, oily sewage and all kinds of liquid that is not easy to produce foam. One irrigation, lifelong self-suction. According to different conveying medium, the pump can be made of stainless steel, reinforced polypropylene, carbon steel, cast iron and other materials. WFB Vertical self-priming pump is widely used in electronics, electric power, chemical, metallurgy, medicine, food, electroplating, environmental protection, fire protection, government, water purification, national defense military industry, textile printing and dyeing, mining and mineral processing and other industries.
Features:
Dynamic seal, no friction, no damage during working
Using the pumping principle of vacuum pump, after starting the pump, the air in the inlet line of the pump can be sucked out to achieve the purpose of self-priming. It covers a small area and is easy to install and use.
The inlet pipeline can be installed with air self-controlled solenoid valve
High efficiency, small vibration, low noise, flexible movement, simple disassembly, easy installation,
superior automatic control function
| material code | type | speed | capacity | head | matching power | permissible suctioned depth | diameter of inlet | diameter of outler | weight | 
| r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
| T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 
| 1.1 | 6.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.5 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 
| 6.5 | 10.5 | ||||||||
| 9 | 8 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 8.5 | 23 | ||||||||
| 10 | 21 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 5 | 15 | ||||||||
| 8 | 13 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 
| 14 | 8 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 | 
| T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| 6.3 | 10 | ||||||||
| 7.5 | 9 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 11 | 38 | ||||||||
| 15 | 35 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12 | 31 | ||||||||
| 15 | 29 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 | 
| T.G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | 
| 6.4 | 14 | ||||||||
| 7.5 | 12.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 
| 12 | 56 | ||||||||
| 15 | 54 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 10 | 40 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | 
| 6 | 18 | ||||||||
| 8 | 17 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | 
| 12 | 80 | ||||||||
| 15 | 75 | ||||||||
| T.G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | 
| 11 | 62 | ||||||||
| 10 | 55 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| 20 | 26 | ||||||||
| 25 | 24 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 
| 12 | 11 | ||||||||
| 15 | 9 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 
| 25 | 38 | ||||||||
| 30 | 36 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 | 
| 12 | 14 | ||||||||
| 15 | 13 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 25 | 56 | ||||||||
| 30 | 52 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 
| T.G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 | 
| 12.5 | 18 | ||||||||
| 15 | 17 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | 
| 25 | 80 | ||||||||
| 30 | 78 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 
| 20 | 55 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 12.5 | 26 | ||||||||
| 15 | 24.5 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
| 25 | 125 | ||||||||
| 30 | 123 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
| 21.5 | 95 | ||||||||
| 23.5 | 85 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 | 
| 12.5 | 37 | ||||||||
| 15 | 36 | ||||||||
| T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 | 
| 9 | 30 | ||||||||
| 8 | 26 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | 
| 50 | 26 | ||||||||
| 60 | 24 | ||||||||
| 70 | 20 | ||||||||
| T.G.PP.BXG | 80WFB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | 
| 25 | 11 | ||||||||
| 30 | 10.5 | ||||||||
| 38 | 9 | 


































 The1year
The1year






 KCB,2CY Gear oil pump
KCB,2CY Gear oil pump
 CYZ Self-priming oil pump
CYZ Self-priming oil pump
 CQB-F magnetic pump
CQB-F magnetic pump
 FP Polypropylene plastic pump
FP Polypropylene plastic pump
 FSB fluoroplastic  pump
FSB fluoroplastic  pump
 multistage  circulation pump
multistage  circulation pump
 YG Vertical pipeline oil pump
YG Vertical pipeline oil pump
 WCB portable gear oil pump
WCB portable gear oil pump










