- oil pump:
- vertical pump
- pipeline pump:
- centrifugal pump
- diesel oil pump:
- bronze impeller pump
Vertical pipeline explosion proof centrifugal oil pump
The explosion-proof centrifugal oil pump with copper impeller has the advantages of high efficiency and energy saving, low noise, reliable performance, etc. The explosion-proof pipeline pump meets the national Ministry of Machinery JB/T53058-93 standard requirements, the product is designed and manufactured according to the international ISO2858 standard on the base of vertical centrifugal pump. The pump is made of copper impeller and cast iron pump case and driven by explosion-proof motor.
YG type pipeline explosion proof centrifugal oil pump is used for transporting gasoline, kerosene, diesel oil and other petroleum products. The medium temperature is -20℃ to 120℃.
| Model | capacity(m3/h) | Head(m) | Efficiency(%) | Speed(rpm) | motor power(KW) | NPSH(m) | Weight(kg) |
| YG50-250B | 7.6 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
| 10.8 | 60 | 37 | |||||
| 14 | 58 | 37 | |||||
| YG50-250C | 7.1 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
| 10 | 52 | 36 | |||||
| 13.1 | 50.4 | 36 | |||||
| YG50-100I | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
| 25 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | |||||
| YG50-100IA | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
| 22.3 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.4 | 68 | |||||
| YG50-125I | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
| 25 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 18 | 67 | |||||
| YG50-125IA | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
| 22.3 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 13.6 | 65 | |||||
| YG50-160I | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
| 25 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | |||||
| YG50-160IA | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
| 23.4 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 24 | 59 | |||||
| YG50-160IB | 15 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
| 21.6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 20.6 | 58 | |||||
| YG50-200I | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
| 25 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | |||||
| YG50-200IA | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 40 | 58 | |||||
| YG50-200IB | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 34.5 | 55 | |||||
| YG50-250I | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
| 25 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | |||||
| YG50-250IA | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 23.4 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 67 | 52 | |||||
| YG50-250IB | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
| 21.6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 57.4 | 54 | |||||
| YG50-315I | 17.5 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
| 25 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 122 | 44 | |||||
| YG50-315IA | 16.6 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
| 23.7 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 110 | 44 | |||||
| YG50-315IB | 15.7 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
| 22.5 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 98 | 39 | |||||
| YG50-315IC | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
| 20.6 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 83 | 38 | |||||
| YG65-100 | 17.5 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
| 25 | 12.5 | 69 | |||||
| 32.5 | 10.5 | 69 | |||||
| YG65-100A | 15.6 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
| 22.3 | 10 | 67 | |||||
| 29 | 8.4 | 68 | |||||
| YG65-125 | 17.5 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
| 25 | 20 | 68 | |||||
| 32.5 | 18 | 67 | |||||
| YG65-125A | 15.6 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
| 22.3 | 16 | 66 | |||||
| 29 | 14.4 | 65 | |||||
| YG65-160 | 17.5 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 25 | 32 | 63 | |||||
| 32.5 | 27.5 | 60 | |||||
| YG65-160A | 16.4 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
| 23.4 | 28 | 62 | |||||
| 30.4 | 24 | 59 | |||||
| YG65-160B | 15 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
| 21.6 | 24 | 58 | |||||
| 28 | 20.6 | 58 | |||||
| YG65-200 | 17.5 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 25 | 50 | 58 | |||||
| 32.5 | 45.5 | 59 | |||||
| YG65-200A | 16.4 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
| 23.5 | 44 | 57 | |||||
| 30.5 | 40 | 58 | |||||
| YG65-200B | 15.2 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
| 21.8 | 38 | 55 | |||||
| 28.3 | 34.5 | 55 | |||||
| YG65-250 | 17.5 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
| 25 | 80 | 50 | |||||
| 32.5 | 76.5 | 52 | |||||
| YG65-250A | 16.4 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 23.4 | 70 | 50 | |||||
| 30.5 | 67 | 52 | |||||
| YG65-250B | 15 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
| 21.6 | 60 | 49 | |||||
| 28 | 57.4 | 54 | |||||
| YG65-315 | 17.5 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
| 25 | 125 | 40 | |||||
| 32.5 | 122 | 44 | |||||
| YG65-315A | 16.6 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
| 23.7 | 113 | 40 | |||||
| 31 | 110 | 44 | |||||
| YG65-315B | 15.7 | 103, , , | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
| 22.5 | 101 | 39 | |||||
| 29.2 | 98 | 39 | |||||
| YG65-315C | 14.4 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
| 20.6 | 85 | 38 | |||||
| 26.8 | 83 | 38 | |||||
| YG65-100I | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 10 | 70 | |||||
| YG65-100IA | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
| 44.7 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 8 | 69 | |||||
| YG65-125I | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 17 | 70 | |||||
| YG65-125IA | 31.3 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
| 45 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 13.6 | 69 | |||||
| YG65-160I | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
| 50 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 28 | 70 | |||||
| YG65-160IA | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
| 46.7 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 24 | 69 | |||||
| YG65-160IB | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 97 |
| 43.3 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 21 | 69 | |||||
| YG65-200I | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
| 50 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 46 | 68 | |||||
| YG65-200IA | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
| 47 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 40 | 67 | |||||
| YG65-200IB | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
| 43.5 | 38 | 65 | |||||
| 56.6 | 33.4 | 65 | |||||
| YG65-250I | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
| 50 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 72 | 60 | |||||
| YG65-250IA | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
| 46.7 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 63 | 60 | |||||
| YG65-250IB | 30 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
| 43.3 | 60 | 58 | |||||
| 56 | 54 | 58 | |||||
| YG65-315I | 35 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
| 50 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 121 | 57 | |||||
| YG65-315IA | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
| 46.5 | 110 | 54 | |||||
| 60.5 | 106.4 | 57 | |||||
| YG65-315IB | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
| 44.5 | 100 | 53 | |||||
| 58 | 98 | 53 | |||||
| YG65-315IC | 29 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
| 41 | 85 | 51 | |||||
| 53.6 | 83 | 51 | |||||
| YG80-100 | 35 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
| 50 | 12.5 | 73 | |||||
| 65 | 10 | 70 | |||||
| YG80-100A | 31.3 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
| 44.7 | 10 | 72 | |||||
| 58 | 8 | 69 | |||||
| YG80-125 | 35 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
| 50 | 20 | 72.5 | |||||
| 65 | 17 | 70 | |||||
| YG80-125A | 31.3 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
| 45 | 16 | 71 | |||||
| 58 | 13.6 | 69 | |||||
| YG80-160 | 35 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 50 | 32 | 71 | |||||
| 65 | 28 | 70 | |||||
| YG80-160A | 32.7 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
| 46.7 | 28 | 70 | |||||
| 61 | 24 | 69 | |||||
| YG80-160B | 30.3 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3 | 98 |
| 43.3 | 24 | 69 | |||||
| 56.3 | 21 | 69 | |||||
| YG80-200 | 35 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
| 50 | 50 | 67 | |||||
| 65 | 46 | 68 | |||||
| YG80-200A | 32.8 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
| 47 | 44 | 66 | |||||
| 61 | 40 | 67 | |||||
| YG80-200B | 30.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
| 43.5 | 38 | 65 | |||||
| 56.5 | 33.4 | 65 | |||||
| YG80-250 | 35 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
| 50 | 80 | 59 | |||||
| 65 | 72 | 60 | |||||
| YG80-250A | 32.5 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
| 46.7 | 70 | 59 | |||||
| 61 | 63 | 60 | |||||
| YG80-250B | 30 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
| 43.3 | 60 | 58 | |||||
| 56 | 54 | 58 | |||||
| YG80-315 | 35 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
| 50 | 125 | 54 | |||||
| 65 | 122 | 57 | |||||
| YG80-315A | 32.5 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
| 46.5 | 110 | 54 | |||||
| 60.5 | 107.4 | 57 | |||||
| YG80-315B | 31 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
| 44.5 | 100 | 53 | |||||
| 58 | 98 | 53 | |||||
| YG80-315C | 29 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
| 41 | 85 | 51 | |||||
| 53.6 | 83 | 51 | |||||
| YG80-350 | 35 | 146 | 55 | 290 | 55 | 3 | 570 |
| 50 | 150 | 66 | |||||
| 65 | 142 | 67 | |||||
| YG80-350A | 31 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
| 44.5 | 142 | 65 | |||||
| 58 | 134.8 | 65 | |||||
| YG80-350B | 29 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
| 41 | 135 | 63 | |||||
| 53.6 | 127.8 | 63 | |||||
| YG80-100I | 70 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
| 100 | 12.5 | 76 | |||||
| 130 | 11 | 75 | |||||
| YG80-100IA | 62.6 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
| 89 | 10 | 74 | |||||
| 116 | 8.8 | 74 | |||||
| YG80-125I | 70 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
| 100 | 20 | 76 | |||||
| 130 | 14 | 65 | |||||
| YG80-125IA | 62.6 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
| 89 | 16 | 74 | |||||
| 116 | 11 | 65 | |||||
| YG80-160I | 70 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
| 100 | 32 | 76 | |||||
| 130 | 24 | 65 | |||||
| YG80-160IA | 65.4 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
| 93.5 | 28 | 74 | |||||
| 121.6 | 21 | 67 | |||||
| YG80-160IB | 60.6 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
| 86.6 | 24 | 72 | |||||
| 112.5 | 18 | 72 | |||||
| YG80-200I | 70 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
| 100 | 50 | 74 | |||||
| 130 | 42 | 73 | |||||
| YG80-200IA | 65.4 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
| 93.5 | 44 | 73 | |||||
| 121.6 | 37 | 72 | |||||
| YG80-200IB | 61 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
| 87 | 38 | 71 | |||||
| 113 | 32 | 71 | |||||
| YG80-250I | 70 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
| 100 | 80 | 69 | |||||
| 130 | 68 | 68 | |||||
| YG80-250IA | 65.4 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
| 93.5 | 70 | 68 | |||||
| 121.6 | 59.5 | 67 | |||||
| YG80-250IB | 61 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
| 87 | 60 | 66 | |||||
| 113 | 51 | 66 |



























The1year





3GR three-spindle screw pump
YCB Gear oil transfer pump
GW pipeline sewage pump
End suction centrifugal pump
multistage circulation pump
WFB vertical self-priming pump
RY thermal oil pump
CHL SS304 multistage pump
UHB-ZK Slurry pump

